function init()
{
menus[0] = new menu(170, "vertical",12, 130, -2, -2, "#CACAFF", "#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, true, true, 12, true, 4, 4, "black");
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/publications.htm", "", 22, "left", "JOURNAL HOME", 0);	
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/bioassay.htm", "", 22, "left", "BioAssays", 1);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/atomicabsorption.htm", "", 22, "left", "Atomic Absorption", 2);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/capillaryelectrophoresis.htm", "", 22, "left", "Capillary Electrophoresis", 3);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/computeraided.htm", "", 22, "left", "Computer Aided Analysis", 4);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/electroanalytical.htm", "", 22, "left", "ElectroAnalytical Methods", 23);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flameemissionspectroscopy.htm", "", 22, "left", "Flame Emission", 5);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flowinjectionanalysis.htm", "", 22, "left", "Flow Injection Analysis", 6);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/fluorescenceanalysis.htm", "", 22, "left", "Fluorescence", 7);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/gaschromatography.htm", "", 22, "left", "Gas Chromatography", 8);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/hyphenatedtechniques.htm", "", 22, "left", "Hyphenated Techniques", 9);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/immunoassay.htm", "", 22, "left", "Immuno Assays", 10);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/infraredanalysis.htm", "", 22, "left", "Infrared", 11);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ionchromatography.htm", "", 22, "left", "Ion Chromatography ", 12);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/liquidchromatography.htm", "", 22, "left", "Liquid Chromatography ", 13);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/massspectroscopy.htm", "", 22, "left", "Mass Spectrometry ", 14);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/nuclearmagneticresonance.htm", "", 22, "left", "NMR", 15);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/phosphorescence.htm", "", 22, "left", "Phosphorescence", 16);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/processanalytical.htm", "", 22, "left", "Process Analytical", 17);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/radioanalytical.htm", "", 22, "left", "RadioAnalytical Methods", 18);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ramanspectroscopy.htm", "", 22, "left", "Raman", 19);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/surfaceanalysis.htm", "", 22, "left", "Surface Analysis ", 20);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/thermalanalysis.htm", "", 22, "left", "Thermal Analysis", 21);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/uvvisspectroscopy.htm", "", 22, "left", "UV \ Visible", 22);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/Journal_faq.htm", "", 22, "left", "F.A.Q", 0);
menus[0].addItem("http://www.analytical-science.com/index.htm", "", 22, "left", "ASaILtd HOME", 0);


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Sub Menu for 2nd Main Menu Items:
menus[1] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[1].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/bioassay_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[1].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/bioassay_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[1].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/bioassay_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[1].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/bioassay_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[2] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[2].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/atomicabsorption_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[2].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/atomicabsorption_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[2].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/atomicabsorption_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[2].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/atomicabsorption_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[3] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[3].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/capillaryelectrophoresis_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[3].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/capillaryelectrophoresis_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[3].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/capillaryelectrophoresis_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[3].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/capillaryelectrophoresis_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[4] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[4].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/computeraided_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[4].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/computeraided_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[4].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/computeraided_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[4].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/computeraided_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);


menus[23] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[23].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/electroanalytical_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[23].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/electroanalytical_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[23].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/electroanalytical_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[23].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/electroanalytical_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);


menus[5] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[5].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flameemissionspectroscopy_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[5].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flameemissionspectroscopy_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[5].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flameemissionspectroscopy_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[5].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flameemissionspectroscopy_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[6] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[6].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flowinjectionanalysis_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[6].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flowinjectionanalysis_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[6].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flowinjectionanalysis_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[6].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/flowinjectionanalysis_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[7] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[7].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/fluorescenceanalysis_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[7].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/fluorescenceanalysis_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[7].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/fluorescenceanalysis_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[7].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/fluorescenceanalysis_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[8] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[8].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/gaschromatography_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[8].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/gaschromatography_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[8].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/gaschromatography_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[8].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/gaschromatography_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[9] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[9].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/hyphenatedtechniques_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[9].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/hyphenatedtechniques_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[9].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/hyphenatedtechniques_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[9].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/hyphenatedtechniques_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[10] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[10].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/immunoassay_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[10].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/immunoassay_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[10].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/immunoassay_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[10].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/immunoassay_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[11] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[11].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/infraredanalysis_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[11].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/infraredanalysis_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[11].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/infraredanalysis_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[11].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/infraredanalysis_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[12] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[12].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ionchromatography_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[12].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ionchromatography_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[12].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ionchromatography_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[12].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ionchromatography_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[13] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[13].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/liquidchromatography_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[13].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/liquidchromatography_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[13].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/liquidchromatography_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[13].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/liquidchromatography_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[14] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[14].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/massspectroscopy_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[14].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/massspectroscopy_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[14].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/massspectroscopy_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[14].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/massspectroscopy_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[15] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[15].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/nuclearmagneticresonance_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[15].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/nuclearmagneticresonance_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[15].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/nuclearmagneticresonance_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[15].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/nuclearmagneticresonance_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[16] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[16].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/phosphorescence_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[16].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/phosphorescence_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[16].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/phosphorescence_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[16].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/phosphorescence_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[17] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[17].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/processanalytical_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[17].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/processanalytical_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[17].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/processanalytical_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[17].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/processanalytical_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[18] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[18].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/radioanalytical_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[18].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/radioanalytical_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[18].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/radioanalytical_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[18].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/radioanalytical_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[19] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[19].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ramanspectroscopy_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[19].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ramanspectroscopy_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[19].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ramanspectroscopy_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[19].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/ramanspectroscopy_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[20] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[20].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/surfaceanalysis_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[20].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/surfaceanalysis_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[20].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/surfaceanalysis_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[20].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/surfaceanalysis_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);


menus[21] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[21].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/thermalanalysis_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[21].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/thermalanalysis_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[21].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/thermalanalysis_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[21].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/thermalanalysis_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);

menus[22] = new menu(45, "vertical", 0, 0, 0, 0, "#CACAFF","#0000A0", "Verdana,Helvetica", 7, "bold", "bold", "black", "white", 1, "gray", 2, "rollover:tri.gif:tri.gif", false, true, false, false, 0, true, 4, 4, "black");
menus[22].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/uvvisspectroscopy_2004.htm", "", 22, "left", "2004", 0);
menus[22].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/uvvisspectroscopy_2003.htm", "", 22, "left", "2003", 0);
menus[22].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/uvvisspectroscopy_2002.htm", "", 22, "left", "2002", 0);
menus[22].addItem("http://www.analytical-science.com/Journal/uvvisspectroscopy_2001.htm", "", 22, "left", "2001", 0);



} //OUTER CLOSING BRACKET. EVERYTHING ADDED MUST BE ABOVE THIS LINE.



 
 
 
 
 

 




  
 
 


